CPVC Pipes

Pipe Dimension Chart

Sr.No. Nominal
Size
Pipe Nominal
(OD)
Minimum wall
Thickness SDR 11
Minimum wall
Thickness SDR 13.5
  Inch MM MM MM
1 ½" 15.9 1.7 1.4
2 ¾" 22.2 2 1.7
3 1" 28.6 2.6 2.1
4 1.25" 34.9 3.2 2.6
5 1.5" 41.3 3.8 3.1
6 2" 54 4.9 4.0

Sr.No. Nominal
Size
Pipe Nominal
(OD)
Minimum wall
Thickness SCH 40
Minimum wall
Thickness SCH 80
  Inch MM MM MM
7 2½" 73 5.16 7.01
8 3" 88.90 5.49 7.62
9 4" 114.30 6.02 8.56
10 6" 168.30 7.11 10.97
* Available in 3 mtr and 5 mtr length

Features & Benefits